Konsultatsioonide ajad
Ainekonsultatsioonide ja järelvastamiste ajad 2020/21 I poolaasta
|
ruum | E | T | K | N | R | |
Almre | Marge | õu/võimla | KL | ||||
Bärengrub | Küllike | 103 | KL | KL | KL | KL | |
Haan | Ly | 206 | 7. ja 8. tund | ||||
Hallik | Liia | 316 | 6. ja 7. tund | ||||
Igga | Margus | õu/võimla | KL | ||||
Jakobson | Mare | VM 302 | KL | KL | |||
Jasnova | Jelena | 208 | 7. tund või KL | ||||
Kaldra | Aive | 104 | 8. tund või KL | ||||
Kantemus | Ardo | 101 | KL | ||||
Kasendi | Sirje | 211 | 8. tund | ||||
Kovru | Marika | 207 | KL 8. tund | ||||
Kuropatkin | Piret | 302 | 6. tund | ||||
Kärp | Kaja | 301 | KL 6. ja 7. tund | ||||
Lillepuu | Tiina | 302 | 7. tund | ||||
Mets | Merle | 101/VM | KL | KL | |||
Mäeorg | Aime | 302 VM | 7. ja 8. tund | ||||
Napritson | Imbi | 306 | 7. tund | ||||
Ojaots | Enna | 201 | 8. tund | 8. tund | |||
Ojarand | Haja | 308 | KL 7. tund | ||||
Pedai | Aino | 307 | 6. ja 7. tund | ||||
Puidet | Kairi | VM | KL | KL | |||
Randoja-Muts | Reti | 311 | 7. tund | ||||
Roht | Jaan | töökoda | 8. tund | ||||
Rohtla-Alp | Ave | KL | |||||
Sallum | Katrin | 208 | KL | KL | |||
Sammul | Kerttu | 304 | 7. tund või KL | ||||
Soots | Helle | 209 | 8. tund | ||||
Sults | Avo | 304 | KL | ||||
Viir | Tiina | 311 | 6. tund | ||||
Vilgelm | Mai | 304 | 8. tund | ||||
Vilu | Evi | 309 | 6. tund | ||||
Vunder | Kersti | 212 | 7. ja 8. tund | ||||
KL-kokkuleppel | |||||||
VM-valge maja |
|
ruum | E | T | K | N | R | |
Almre | Marge | õu/võimla | KL | ||||
Bärengrub | Küllike | 103 | KL | KL | KL | KL | |
Haan | Ly | 206 | 7. ja 8. tund | ||||
Hallik | Liia | 316 | 6. ja 7. tund | ||||
Igga | Margus | õu/võimla | KL | ||||
Jakobson | Mare | VM 302 | KL | KL | |||
Jasnova | Jelena | 208 | 7. tund või KL | ||||
Kaldra | Aive | 104 | 8. tund või KL | ||||
Kantemus | Ardo | 101 | KL | ||||
Kasendi | Sirje | 211 | 8. tund | ||||
Kovru | Marika | 207 | KL 8. tund | ||||
Kuropatkin | Piret | 302 | 6. tund | ||||
Kärp | Kaja | 301 | KL 6. ja 7. tund | ||||
Lillepuu | Tiina | 302 | 7. tund | ||||
Mets | Merle | 101/VM | KL | KL | |||
Mäeorg | Aime | 302 VM | 7. ja 8. tund | ||||
Napritson | Imbi | 306 | 7. tund | ||||
Ojaots | Enna | 201 | 8. tund | 8. tund | |||
Ojarand | Haja | 308 | KL 7. tund | ||||
Pedai | Aino | 307 | 6. ja 7. tund | ||||
Puidet | Kairi | VM | KL | KL | |||
Randoja-Muts | Reti | 311 | 7. tund | ||||
Roht | Jaan | töökoda | 8. tund | ||||
Rohtla-Alp | Ave | KL | |||||
Sallum | Katrin | 208 | KL | KL | |||
Sammul | Kerttu | 304 | 7. tund või KL | ||||
Soots | Helle | 209 | 8. tund | ||||
Sults | Avo | 304 | KL | ||||
Viir | Tiina | 311 | 6. tund | ||||
Vilgelm | Mai | 304 | 8. tund | ||||
Vilu | Evi | 309 | 6. tund | ||||
Vunder | Kersti | 212 | 7. ja 8. tund | ||||
KL-kokkuleppel | |||||||
VM-valge maja |